Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
| Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 1 128 573 | 0 | |
| 2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 501 576 | −531 | |
| 2.1 | Pohledávky za MMF | 224 480 | −321 | |
| 2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 277 097 | −210 | |
| 3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 17 597 | 49 | |
| 4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 33 914 | 3 936 | |
| 4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 33 914 | 3 936 | |
| 4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 36 707 | 11 385 | |
| 5.1 | Hlavní refinanční operace | 24 958 | 10 800 | |
| 5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 11 749 | 587 | |
| 5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mezní zápůjční facilita | 0 | −1 | |
| 5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 32 583 | 8 570 | |
| 7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 070 186 | −143 | |
| 7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 3 751 532 | −95 | |
| 7.2 | Ostatní cenné papíry | 318 653 | −47 | |
| 8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 169 | 0 | |
| 9 | Ostatní aktiva | 322 447 | 5 681 | |
| Aktiva celkem | 6 163 751 | 28 947 | ||
| Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Bankovky v oběhu | 1 620 247 | 8 145 | |
| 2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 623 037 | −7 333 | |
| 2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 253 667 | 54 496 | |
| 2.2 | Vkladová facilita | 2 369 370 | −61 829 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 11 977 | −686 | |
| 4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
| 5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 198 347 | 9 690 | |
| 5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 91 077 | 8 103 | |
| 5.2 | Ostatní závazky | 107 270 | 1 587 | |
| 6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 174 965 | 12 882 | |
| 7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 16 746 | −74 | |
| 8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 2 871 | 190 | |
| 8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 2 871 | 190 | |
| 8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 170 145 | 0 | |
| 10 | Ostatní závazky | 208 510 | 6 134 | |
| 11 | Účty přecenění | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 36 934 | 0 | |
| Pasiva celkem | 6 163 751 | 28 947 | ||
-
30 December 2025