Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
| Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Aur și creanțe în aur | 1 128 573 | 0 | |
| 2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 501 576 | −531 | |
| 2.1 | Creanțe asupra FMI | 224 480 | −321 | |
| 2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 277 097 | −210 | |
| 3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 17 597 | 49 | |
| 4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 33 914 | 3 936 | |
| 4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 33 914 | 3 936 | |
| 4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 36 707 | 11 385 | |
| 5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 24 958 | 10 800 | |
| 5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 11 749 | 587 | |
| 5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | −1 | |
| 5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 32 583 | 8 570 | |
| 7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 070 186 | −143 | |
| 7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 3 751 532 | −95 | |
| 7.2 | Alte titluri de valoare | 318 653 | −47 | |
| 8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 169 | 0 | |
| 9 | Alte active | 322 447 | 5 681 | |
| Total active | 6 163 751 | 28 947 | ||
| Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Bancnote în circulație | 1 620 247 | 8 145 | |
| 2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 623 037 | −7 333 | |
| 2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 253 667 | 54 496 | |
| 2.2 | Facilitatea de depozit | 2 369 370 | −61 829 | |
| 2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 11 977 | −686 | |
| 4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
| 5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 198 347 | 9 690 | |
| 5.1 | Administrație publică | 91 077 | 8 103 | |
| 5.2 | Alte pasive | 107 270 | 1 587 | |
| 6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 174 965 | 12 882 | |
| 7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 16 746 | −74 | |
| 8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 2 871 | 190 | |
| 8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 2 871 | 190 | |
| 8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 170 145 | 0 | |
| 10 | Alte pasive | 208 510 | 6 134 | |
| 11 | Conturi de reevaluare | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Capital și rezerve | 36 934 | 0 | |
| Total pasive | 6 163 751 | 28 947 | ||
-
30 December 2025