Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
| Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 1 128 573 | 0 | |
| 2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 501 576 | −531 | |
| 2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 224 480 | −321 | |
| 2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 277 097 | −210 | |
| 3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 17 597 | 49 | |
| 4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 33 914 | 3 936 | |
| 4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 33 914 | 3 936 | |
| 4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
| 5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 36 707 | 11 385 | |
| 5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 24 958 | 10 800 | |
| 5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 11 749 | 587 | |
| 5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 0 | −1 | |
| 5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
| 6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 32 583 | 8 570 | |
| 7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 070 186 | −143 | |
| 7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 3 751 532 | −95 | |
| 7.2 | Egyéb értékpapír | 318 653 | −47 | |
| 8 | Euróban denominált államadósság | 20 169 | 0 | |
| 9 | Egyéb eszközök | 322 447 | 5 681 | |
| Eszközök összesen | 6 163 751 | 28 947 | ||
| Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 620 247 | 8 145 | |
| 2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 623 037 | −7 333 | |
| 2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 253 667 | 54 496 | |
| 2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 369 370 | −61 829 | |
| 2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
| 3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 11 977 | −686 | |
| 4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
| 5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 198 347 | 9 690 | |
| 5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 91 077 | 8 103 | |
| 5.2 | Egyéb kötelezettségek | 107 270 | 1 587 | |
| 6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 174 965 | 12 882 | |
| 7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 16 746 | −74 | |
| 8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 2 871 | 190 | |
| 8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 2 871 | 190 | |
| 8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
| 9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 170 145 | 0 | |
| 10 | Egyéb források | 208 510 | 6 134 | |
| 11 | Átértékelési számlák | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Saját tőke | 36 934 | 0 | |
| Források összesen | 6 163 751 | 28 947 | ||
-
30 December 2025