Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
| Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Auksas ir gautinas auksas | 1 128 573 | 0 | |
| 2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 501 576 | −531 | |
| 2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 224 480 | −321 | |
| 2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 277 097 | −210 | |
| 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 17 597 | 49 | |
| 4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 33 914 | 3 936 | |
| 4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 33 914 | 3 936 | |
| 4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 36 707 | 11 385 | |
| 5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 24 958 | 10 800 | |
| 5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 11 749 | 587 | |
| 5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | −1 | |
| 5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 32 583 | 8 570 | |
| 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 070 186 | −143 | |
| 7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 751 532 | −95 | |
| 7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 318 653 | −47 | |
| 8 | Valdžios skola eurais | 20 169 | 0 | |
| 9 | Kitas turtas | 322 447 | 5 681 | |
| Visas turtas | 6 163 751 | 28 947 | ||
| Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Banknotai apyvartoje | 1 620 247 | 8 145 | |
| 2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 623 037 | −7 333 | |
| 2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 253 667 | 54 496 | |
| 2.2 | Indėlių galimybė | 2 369 370 | −61 829 | |
| 2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
| 2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 11 977 | −686 | |
| 4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
| 5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 198 347 | 9 690 | |
| 5.1 | Valdžiai | 91 077 | 8 103 | |
| 5.2 | Kiti įsipareigojimai | 107 270 | 1 587 | |
| 6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 174 965 | 12 882 | |
| 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 16 746 | −74 | |
| 8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 2 871 | 190 | |
| 8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 2 871 | 190 | |
| 8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 170 145 | 0 | |
| 10 | Kiti įsipareigojimai | 208 510 | 6 134 | |
| 11 | Perkainojimo sąskaitos | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Kapitalas ir rezervai | 36 934 | 0 | |
| Visi įsipareigojimai | 6 163 751 | 28 947 | ||
-
30 December 2025