Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
| Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 128 573 | 0 | |
| 2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 501 576 | −531 | |
| 2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 224 480 | −321 | |
| 2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 277 097 | −210 | |
| 3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 17 597 | 49 | |
| 4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 33 914 | 3 936 | |
| 4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 33 914 | 3 936 | |
| 4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 36 707 | 11 385 | |
| 5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 24 958 | 10 800 | |
| 5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 11 749 | 587 | |
| 5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 0 | −1 | |
| 5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 32 583 | 8 570 | |
| 7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 070 186 | −143 | |
| 7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 751 532 | −95 | |
| 7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 318 653 | −47 | |
| 8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 169 | 0 | |
| 9 | Ostala imovina | 322 447 | 5 681 | |
| Ukupna imovina | 6 163 751 | 28 947 | ||
| Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Novčanice u optjecaju | 1 620 247 | 8 145 | |
| 2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 623 037 | −7 333 | |
| 2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 253 667 | 54 496 | |
| 2.2 | Novčani depozit | 2 369 370 | −61 829 | |
| 2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 11 977 | −686 | |
| 4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 198 347 | 9 690 | |
| 5.1 | Opća država | 91 077 | 8 103 | |
| 5.2 | Ostale obveze | 107 270 | 1 587 | |
| 6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 174 965 | 12 882 | |
| 7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 16 746 | −74 | |
| 8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 2 871 | 190 | |
| 8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 2 871 | 190 | |
| 8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 170 145 | 0 | |
| 10 | Ostale obveze | 208 510 | 6 134 | |
| 11 | Računi revalorizacije | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Kapital i pričuve | 36 934 | 0 | |
| Ukupno obveze | 6 163 751 | 28 947 | ||
-
30 December 2025