Situation financière consolidée de l’Eurosystème
| ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
|---|---|---|---|---|
| Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
| 1 | Avoirs et créances en or | 1 128 573 | 0 | |
| 2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 501 576 | −531 | |
| 2.1 | Créances sur le FMI | 224 480 | −321 | |
| 2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 277 097 | −210 | |
| 3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 17 597 | 49 | |
| 4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 33 914 | 3 936 | |
| 4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 33 914 | 3 936 | |
| 4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
| 5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 36 707 | 11 385 | |
| 5.1 | Opérations principales de refinancement | 24 958 | 10 800 | |
| 5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 11 749 | 587 | |
| 5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
| 5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilité de prêt marginal | 0 | −1 | |
| 5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
| 6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 32 583 | 8 570 | |
| 7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 070 186 | −143 | |
| 7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 3 751 532 | −95 | |
| 7.2 | Autres titres | 318 653 | −47 | |
| 8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 20 169 | 0 | |
| 9 | Autres actifs | 322 447 | 5 681 | |
| TOTAL DE L’ACTIF | 6 163 751 | 28 947 | ||
| PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
|---|---|---|---|---|
| Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
| 1 | Billets en circulation | 1 620 247 | 8 145 | |
| 2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 2 623 037 | −7 333 | |
| 2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 253 667 | 54 496 | |
| 2.2 | Facilité de dépôt | 2 369 370 | −61 829 | |
| 2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
| 2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
| 2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | |
| 3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 11 977 | −686 | |
| 4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
| 5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 198 347 | 9 690 | |
| 5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 91 077 | 8 103 | |
| 5.2 | Autres engagements | 107 270 | 1 587 | |
| 6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 174 965 | 12 882 | |
| 7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 16 746 | −74 | |
| 8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 2 871 | 190 | |
| 8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 2 871 | 190 | |
| 8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 170 145 | 0 | |
| 10 | Autres passifs | 208 510 | 6 134 | |
| 11 | Comptes de réévaluation | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Capital et réserves | 36 934 | 0 | |
| TOTAL DU PASSIF | 6 163 751 | 28 947 | ||
-
30 December 2025