Estado financiero consolidado del Eurosistema
| Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Oro y derechos en oro | 1.128.573 | 0 | |
| 2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 501.576 | −531 | |
| 2.1 | Activos frente al FMI | 224.480 | −321 | |
| 2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 277.097 | −210 | |
| 3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 17.597 | 49 | |
| 4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 33.914 | 3.936 | |
| 4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 33.914 | 3.936 | |
| 4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 36.707 | 11.385 | |
| 5.1 | Operaciones principales de financiación | 24.958 | 10.800 | |
| 5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 11.749 | 587 | |
| 5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidad marginal de crédito | 0 | −1 | |
| 5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 32.583 | 8.570 | |
| 7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.070.186 | −143 | |
| 7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 3.751.532 | −95 | |
| 7.2 | Otros valores | 318.653 | −47 | |
| 8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.169 | 0 | |
| 9 | Otros activos | 322.447 | 5.681 | |
| Total activo | 6.163.751 | 28.947 | ||
| Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Billetes en circulación | 1.620.247 | 8.145 | |
| 2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.623.037 | −7.333 | |
| 2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 253.667 | 54.496 | |
| 2.2 | Facilidad de depósito | 2.369.370 | −61.829 | |
| 2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 11.977 | −686 | |
| 4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 198.347 | 9.690 | |
| 5.1 | Administraciones Públicas | 91.077 | 8.103 | |
| 5.2 | Otros pasivos | 107.270 | 1.587 | |
| 6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 174.965 | 12.882 | |
| 7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 16.746 | −74 | |
| 8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 2.871 | 190 | |
| 8.1 | Depósitos y otros pasivos | 2.871 | 190 | |
| 8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 170.145 | 0 | |
| 10 | Otros pasivos | 208.510 | 6.134 | |
| 11 | Cuentas de revalorización | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Capital y reservas | 36.934 | 0 | |
| Total pasivo | 6.163.751 | 28.947 | ||
-
30 December 2025