Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
| Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Złoto i należności w złocie | 1.128.573 | 0 | |
| 2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 501.576 | −531 | |
| 2.1 | Należności od MFW | 224.480 | −321 | |
| 2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 277.097 | −210 | |
| 3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 17.597 | 49 | |
| 4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 33.914 | 3.936 | |
| 4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 33.914 | 3.936 | |
| 4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 36.707 | 11.385 | |
| 5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 24.958 | 10.800 | |
| 5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 11.749 | 587 | |
| 5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
| 5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | −1 | |
| 5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 32.583 | 8.570 | |
| 7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.070.186 | −143 | |
| 7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.751.532 | −95 | |
| 7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 318.653 | −47 | |
| 8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.169 | 0 | |
| 9 | Pozostałe aktywa | 322.447 | 5.681 | |
| Aktywa razem | 6.163.751 | 28.947 | ||
| Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Banknoty w obiegu | 1.620.247 | 8.145 | |
| 2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.623.037 | −7.333 | |
| 2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 253.667 | 54.496 | |
| 2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.369.370 | −61.829 | |
| 2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
| 2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 11.977 | −686 | |
| 4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
| 5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 198.347 | 9.690 | |
| 5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 91.077 | 8.103 | |
| 5.2 | Pozostałe zobowiązania | 107.270 | 1.587 | |
| 6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 174.965 | 12.882 | |
| 7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 16.746 | −74 | |
| 8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 2.871 | 190 | |
| 8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 2.871 | 190 | |
| 8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 170.145 | 0 | |
| 10 | Pozostałe pasywa | 208.510 | 6.134 | |
| 11 | Różnice z wyceny | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 36.934 | 0 | |
| Pasywa razem | 6.163.751 | 28.947 | ||
-
30 December 2025