Eurosystemets konsoliderede balance
| Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Guld og tilgodehavender i guld | 1.128.573 | 0 | |
| 2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 501.576 | −531 | |
| 2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 224.480 | −321 | |
| 2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 277.097 | −210 | |
| 3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 17.597 | 49 | |
| 4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 33.914 | 3.936 | |
| 4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 33.914 | 3.936 | |
| 4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 36.707 | 11.385 | |
| 5.1 | Primære markedsoperationer | 24.958 | 10.800 | |
| 5.2 | Langfristede markedsoperationer | 11.749 | 587 | |
| 5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | −1 | |
| 5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 32.583 | 8.570 | |
| 7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.070.186 | −143 | |
| 7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.751.532 | −95 | |
| 7.2 | Andre værdipapirer | 318.653 | −47 | |
| 8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.169 | 0 | |
| 9 | Andre aktiver | 322.447 | 5.681 | |
| Aktiver i alt | 6.163.751 | 28.947 | ||
| Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Seddelomløb | 1.620.247 | 8.145 | |
| 2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.623.037 | −7.333 | |
| 2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 253.667 | 54.496 | |
| 2.2 | Indlånsfacilitet | 2.369.370 | −61.829 | |
| 2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 11.977 | −686 | |
| 4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
| 5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 198.347 | 9.690 | |
| 5.1 | Offentlig forvaltning og service | 91.077 | 8.103 | |
| 5.2 | Andre forpligtelser | 107.270 | 1.587 | |
| 6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 174.965 | 12.882 | |
| 7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 16.746 | −74 | |
| 8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 2.871 | 190 | |
| 8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 2.871 | 190 | |
| 8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 170.145 | 0 | |
| 10 | Andre forpligtelser | 208.510 | 6.134 | |
| 11 | Revalueringskonti | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapital og reserver | 36.934 | 0 | |
| Passiver i alt | 6.163.751 | 28.947 | ||
-
30 December 2025