Situação financeira consolidada do Eurosistema
| Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Ouro e ouro a receber | 1 128 573 | 0 | |
| 2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 501 576 | −531 | |
| 2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 224 480 | −321 | |
| 2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 277 097 | −210 | |
| 3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 17 597 | 49 | |
| 4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 33 914 | 3 936 | |
| 4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 33 914 | 3 936 | |
| 4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 36 707 | 11 385 | |
| 5.1 | Operações principais de refinanciamento | 24 958 | 10 800 | |
| 5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 11 749 | 587 | |
| 5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 0 | −1 | |
| 5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 32 583 | 8 570 | |
| 7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 070 186 | −143 | |
| 7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 3 751 532 | −95 | |
| 7.2 | Outros títulos | 318 653 | −47 | |
| 8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 169 | 0 | |
| 9 | Outros ativos | 322 447 | 5 681 | |
| Total do ativo | 6 163 751 | 28 947 | ||
| Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Notas em circulação | 1 620 247 | 8 145 | |
| 2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 2 623 037 | −7 333 | |
| 2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 253 667 | 54 496 | |
| 2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 369 370 | −61 829 | |
| 2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 11 977 | −686 | |
| 4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 198 347 | 9 690 | |
| 5.1 | Administrações Públicas | 91 077 | 8 103 | |
| 5.2 | Outras responsabilidades | 107 270 | 1 587 | |
| 6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 174 965 | 12 882 | |
| 7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 16 746 | −74 | |
| 8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 2 871 | 190 | |
| 8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 2 871 | 190 | |
| 8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 170 145 | 0 | |
| 10 | Outras responsabilidades | 208 510 | 6 134 | |
| 11 | Contas de reavaliação | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Capital e reservas | 36 934 | 0 | |
| Total do passivo | 6 163 751 | 28 947 | ||
-
30 December 2025