Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 128 573 | 0 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 501 576 | −531 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 224 480 | −321 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 277 097 | −210 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 17 597 | 49 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 33 914 | 3 936 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 33 914 | 3 936 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 36 707 | 11 385 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 24 958 | 10 800 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 11 749 | 587 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | −1 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 32 583 | 8 570 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 070 186 | −143 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 751 532 | −95 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 318 653 | −47 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 169 | 0 | |
| 9 | Muud varad | 322 447 | 5 681 | |
| Varad kokku | 6 163 751 | 28 947 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 620 247 | 8 145 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 623 037 | −7 333 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 253 667 | 54 496 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 369 370 | −61 829 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 11 977 | −686 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 198 347 | 9 690 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 91 077 | 8 103 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 107 270 | 1 587 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 174 965 | 12 882 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 16 746 | −74 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 871 | 190 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 871 | 190 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 170 145 | 0 | |
| 10 | Muud kohustused | 208 510 | 6 134 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 36 934 | 0 | |
| Kohustused kokku | 6 163 751 | 28 947 | ||
-
30 December 2025