Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.128.573 | 0 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 501.576 | −531 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 224.480 | −321 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 277.097 | −210 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 17.597 | 49 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 33.914 | 3.936 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 33.914 | 3.936 | |
| 4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 36.707 | 11.385 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 24.958 | 10.800 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 11.749 | 587 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | −1 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 32.583 | 8.570 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.070.186 | −143 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.751.532 | −95 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 318.653 | −47 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 20.169 | 0 | |
| 9 | Druga sredstva | 322.447 | 5.681 | |
| Skupaj sredstva | 6.163.751 | 28.947 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.620.247 | 8.145 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.623.037 | −7.333 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 253.667 | 54.496 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.369.370 | −61.829 | |
| 2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 11.977 | −686 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 198.347 | 9.690 | |
| 5.1 | Sektor država | 91.077 | 8.103 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 107.270 | 1.587 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 174.965 | 12.882 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 16.746 | −74 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 2.871 | 190 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 2.871 | 190 | |
| 8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 170.145 | 0 | |
| 10 | Druge obveznosti | 208.510 | 6.134 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 36.934 | 0 | |
| Skupaj obveznosti | 6.163.751 | 28.947 | ||
-
30 December 2025