Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,128,573 | 0 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 501,576 | −531 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 224,480 | −321 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 277,097 | −210 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 17,597 | 49 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 33,914 | 3,936 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 33,914 | 3,936 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 36,707 | 11,385 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 24,958 | 10,800 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 11,749 | 587 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | −1 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 32,583 | 8,570 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,070,186 | −143 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,751,532 | −95 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 318,653 | −47 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,169 | 0 | |
| 9 | Assi oħra | 322,447 | 5,681 | |
| Attiv totali | 6,163,751 | 28,947 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,620,247 | 8,145 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,623,037 | −7,333 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 253,667 | 54,496 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,369,370 | −61,829 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 11,977 | −686 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 198,347 | 9,690 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 91,077 | 8,103 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 107,270 | 1,587 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 174,965 | 12,882 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 16,746 | −74 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 2,871 | 190 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 2,871 | 190 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 170,145 | 0 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 208,510 | 6,134 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 1,099,971 | 0 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 36,934 | 0 | |
| Passiv totali | 6,163,751 | 28,947 | ||
-
30 December 2025