Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
| Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 1 128 573 | 0 | |
| 2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 501 576 | −531 | |
| 2.1 | Pohľadávky voči MMF | 224 480 | −321 | |
| 2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 277 097 | −210 | |
| 3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 17 597 | 49 | |
| 4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 33 914 | 3 936 | |
| 4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 33 914 | 3 936 | |
| 4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 36 707 | 11 385 | |
| 5.1 | Hlavné refinančné operácie | 24 958 | 10 800 | |
| 5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 11 749 | 587 | |
| 5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | −1 | |
| 5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 32 583 | 8 570 | |
| 7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 070 186 | −143 | |
| 7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 3 751 532 | −95 | |
| 7.2 | Ostatné cenné papiere | 318 653 | −47 | |
| 8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 169 | 0 | |
| 9 | Ostatné aktíva | 322 447 | 5 681 | |
| Aktíva spolu | 6 163 751 | 28 947 | ||
| Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Bankovky v obehu | 1 620 247 | 8 145 | |
| 2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 623 037 | −7 333 | |
| 2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 253 667 | 54 496 | |
| 2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 369 370 | −61 829 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 11 977 | −686 | |
| 4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
| 5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 198 347 | 9 690 | |
| 5.1 | Verejná správa | 91 077 | 8 103 | |
| 5.2 | Ostatné záväzky | 107 270 | 1 587 | |
| 6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 174 965 | 12 882 | |
| 7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 16 746 | −74 | |
| 8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 2 871 | 190 | |
| 8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 2 871 | 190 | |
| 8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 170 145 | 0 | |
| 10 | Ostatné záväzky | 208 510 | 6 134 | |
| 11 | Účty precenenia | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Základné imanie a rezervné fondy | 36 934 | 0 | |
| Pasíva spolu | 6 163 751 | 28 947 | ||
-
30 December 2025