Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
| Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Злато и вземания в злато | 1 128 573 | 0 | |
| 2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 501 576 | −531 | |
| 2.1 | Вземания от МВФ | 224 480 | −321 | |
| 2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 277 097 | −210 | |
| 3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 17 597 | 49 | |
| 4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 33 914 | 3 936 | |
| 4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 33 914 | 3 936 | |
| 4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 36 707 | 11 385 | |
| 5.1 | Основни операции по рефинансиране | 24 958 | 10 800 | |
| 5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 11 749 | 587 | |
| 5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
| 5.5 | Пределно кредитно улеснение | 0 | −1 | |
| 5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 32 583 | 8 570 | |
| 7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 070 186 | −143 | |
| 7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 3 751 532 | −95 | |
| 7.2 | Други ценни книжа | 318 653 | −47 | |
| 8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 169 | 0 | |
| 9 | Други активи | 322 447 | 5 681 | |
| Общо активи | 6 163 751 | 28 947 | ||
| Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Банкноти в обращение | 1 620 247 | 8 145 | |
| 2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 623 037 | −7 333 | |
| 2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 253 667 | 54 496 | |
| 2.2 | Депозитно улеснение | 2 369 370 | −61 829 | |
| 2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
| 2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 11 977 | −686 | |
| 4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
| 5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 198 347 | 9 690 | |
| 5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 91 077 | 8 103 | |
| 5.2 | Други задължения | 107 270 | 1 587 | |
| 6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 174 965 | 12 882 | |
| 7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 16 746 | −74 | |
| 8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 2 871 | 190 | |
| 8.1 | Депозити, салда и други задължения | 2 871 | 190 | |
| 8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 170 145 | 0 | |
| 10 | Други задължения | 208 510 | 6 134 | |
| 11 | Сметки за преоценка | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Капитал и резерви | 36 934 | 0 | |
| Общо пасиви | 6 163 751 | 28 947 | ||
-
30 December 2025