Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
| Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Goud en goudvorderingen | 1.128.573 | 0 | |
| 2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 501.576 | −531 | |
| 2.1 | Vorderingen op het IMF | 224.480 | −321 | |
| 2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 277.097 | −210 | |
| 3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 17.597 | 49 | |
| 4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 33.914 | 3.936 | |
| 4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 33.914 | 3.936 | |
| 4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 36.707 | 11.385 | |
| 5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 24.958 | 10.800 | |
| 5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 11.749 | 587 | |
| 5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | −1 | |
| 5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 32.583 | 8.570 | |
| 7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.070.186 | −143 | |
| 7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.751.532 | −95 | |
| 7.2 | Overige effecten | 318.653 | −47 | |
| 8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.169 | 0 | |
| 9 | Overige activa | 322.447 | 5.681 | |
| Totaal activa | 6.163.751 | 28.947 | ||
| Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Bankbiljetten in omloop | 1.620.247 | 8.145 | |
| 2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.623.037 | −7.333 | |
| 2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 253.667 | 54.496 | |
| 2.2 | Depositofaciliteit | 2.369.370 | −61.829 | |
| 2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 11.977 | −686 | |
| 4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
| 5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 198.347 | 9.690 | |
| 5.1 | Overheid | 91.077 | 8.103 | |
| 5.2 | Overige verplichtingen | 107.270 | 1.587 | |
| 6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 174.965 | 12.882 | |
| 7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 16.746 | −74 | |
| 8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.871 | 190 | |
| 8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.871 | 190 | |
| 8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 170.145 | 0 | |
| 10 | Overige passiva | 208.510 | 6.134 | |
| 11 | Herwaarderingsrekeningen | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapitaal en reserves | 36.934 | 0 | |
| Totaal passiva | 6.163.751 | 28.947 | ||
-
30 December 2025