Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
| Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Oro e crediti in oro | 1.128.573 | 0 | |
| 2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 501.576 | −531 | |
| 2.1 | Crediti verso l’FMI | 224.480 | −321 | |
| 2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 277.097 | −210 | |
| 3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 17.597 | 49 | |
| 4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 33.914 | 3.936 | |
| 4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 33.914 | 3.936 | |
| 4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 36.707 | 11.385 | |
| 5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 24.958 | 10.800 | |
| 5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 11.749 | 587 | |
| 5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 0 | −1 | |
| 5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 32.583 | 8.570 | |
| 7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.070.186 | −143 | |
| 7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 3.751.532 | −95 | |
| 7.2 | Altri titoli | 318.653 | −47 | |
| 8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.169 | 0 | |
| 9 | Altre attività | 322.447 | 5.681 | |
| Totale attivo | 6.163.751 | 28.947 | ||
| Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Banconote in circolazione | 1.620.247 | 8.145 | |
| 2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.623.037 | −7.333 | |
| 2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 253.667 | 54.496 | |
| 2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.369.370 | −61.829 | |
| 2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 11.977 | −686 | |
| 4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
| 5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 198.347 | 9.690 | |
| 5.1 | Amministrazioni pubbliche | 91.077 | 8.103 | |
| 5.2 | Altre passività | 107.270 | 1.587 | |
| 6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 174.965 | 12.882 | |
| 7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 16.746 | −74 | |
| 8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 2.871 | 190 | |
| 8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 2.871 | 190 | |
| 8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 170.145 | 0 | |
| 10 | Altre passività | 208.510 | 6.134 | |
| 11 | Conti di rivalutazione | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Capitale e riserve | 36.934 | 0 | |
| Totale passivo | 6.163.751 | 28.947 | ||
-
30 December 2025