Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
| Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 649 110 | 0 | |
| 2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 499 944 | 361 | |
| 2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 229 492 | 489 | |
| 2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 270 452 | −129 | |
| 3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 13 342 | −534 | |
| 4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 15 282 | −4 815 | |
| 4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 15 282 | −4 815 | |
| 4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
| 5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 403 570 | −6 720 | |
| 5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 7 375 | −6 710 | |
| 5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 396 196 | 0 | |
| 5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 0 | −10 | |
| 5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
| 6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 31 959 | 3 255 | |
| 7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 895 192 | −3 776 | |
| 7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 4 690 974 | −3 373 | |
| 7.2 | Egyéb értékpapír | 204 218 | −403 | |
| 8 | Euróban denominált államadósság | 20 917 | 0 | |
| 9 | Egyéb eszközök | 390 530 | −4 557 | |
| Eszközök összesen | 6 919 847 | −16 786 | ||
| Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 561 577 | −6 134 | |
| 2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 3 679 853 | 170 989 | |
| 2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 139 694 | −34 325 | |
| 2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 3 540 135 | 205 313 | |
| 2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 24 | 1 | |
| 3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 39 958 | −18 915 | |
| 4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
| 5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 239 916 | −63 948 | |
| 5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 158 794 | −53 997 | |
| 5.2 | Egyéb kötelezettségek | 81 122 | −9 951 | |
| 6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 193 691 | −88 249 | |
| 7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 17 643 | 1 261 | |
| 8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 3 549 | −925 | |
| 8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 3 549 | −925 | |
| 8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
| 9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 177 116 | 0 | |
| 10 | Egyéb források | 251 148 | −10 873 | |
| 11 | Átértékelési számlák | 635 143 | −1 | |
| 12 | Saját tőke | 120 252 | 10 | |
| Források összesen | 6 919 847 | −16 786 | ||
- 9 January 2024