Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 649.110 | 0 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 499.944 | 361 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 229.492 | 489 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 270.452 | −129 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 13.342 | −534 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 15.282 | −4.815 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 15.282 | −4.815 | |
| 4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 403.570 | −6.720 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 7.375 | −6.710 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 396.196 | 0 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | −10 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 31.959 | 3.255 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.895.192 | −3.776 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.690.974 | −3.373 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 204.218 | −403 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 20.917 | 0 | |
| 9 | Druga sredstva | 390.530 | −4.557 | |
| Skupaj sredstva | 6.919.847 | −16.786 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.561.577 | −6.134 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 3.679.853 | 170.989 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 139.694 | −34.325 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 3.540.135 | 205.313 | |
| 2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 24 | 1 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 39.958 | −18.915 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 239.916 | −63.948 | |
| 5.1 | Sektor država | 158.794 | −53.997 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 81.122 | −9.951 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 193.691 | −88.249 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 17.643 | 1.261 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 3.549 | −925 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 3.549 | −925 | |
| 8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 177.116 | 0 | |
| 10 | Druge obveznosti | 251.148 | −10.873 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 635.143 | −1 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 120.252 | 10 | |
| Skupaj obveznosti | 6.919.847 | −16.786 | ||
- 9 January 2024