Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
5.1.2024
| Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
| 1 | Kulta ja kultasaamiset | 649 110 | 0 | |
| 2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 499 944 | 361 | |
| 2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 229 492 | 489 | |
| 2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 270 452 | −129 | |
| 3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 13 342 | −534 | |
| 4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 15 282 | −4 815 | |
| 4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 15 282 | −4 815 | |
| 4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 403 570 | −6 720 | |
| 5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 7 375 | −6 710 | |
| 5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 396 196 | 0 | |
| 5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
| 5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
| 5.5 | Maksuvalmiusluotot | 0 | −10 | |
| 5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
| 6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 31 959 | 3 255 | |
| 7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 895 192 | −3 776 | |
| 7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 4 690 974 | −3 373 | |
| 7.2 | Muut arvopaperit | 204 218 | −403 | |
| 8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 917 | 0 | |
| 9 | Muut saamiset | 390 530 | −4 557 | |
| Vastaavaa yhteensä | 6 919 847 | −16 786 | ||
| Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
| 1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 561 577 | −6 134 | |
| 2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 3 679 853 | 170 989 | |
| 2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 139 694 | −34 325 | |
| 2.2 | Talletusmahdollisuus | 3 540 135 | 205 313 | |
| 2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
| 2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 24 | 1 | |
| 3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 39 958 | −18 915 | |
| 4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
| 5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 239 916 | −63 948 | |
| 5.1 | Julkisyhteisöt | 158 794 | −53 997 | |
| 5.2 | Muut | 81 122 | −9 951 | |
| 6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 193 691 | −88 249 | |
| 7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 17 643 | 1 261 | |
| 8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 3 549 | −925 | |
| 8.1 | Talletukset ja muut velat | 3 549 | −925 | |
| 8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
| 9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 177 116 | 0 | |
| 10 | Muut velat | 251 148 | −10 873 | |
| 11 | Arvonmuutostilit | 635 143 | −1 | |
| 12 | Pääoma ja rahastot | 120 252 | 10 | |
| Vastattavaa yhteensä | 6 919 847 | −16 786 | ||
Annexes
- 9 January 2024