Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats
| Aktīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
|---|---|---|---|---|
| Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
| 1 | Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi | 649 110 | 0 | |
| 2 | Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 499 944 | 361 | |
| 2.1 | SVF debitoru parādi | 229 492 | 489 | |
| 2.2 | Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi | 270 452 | −129 | |
| 3 | Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 13 342 | −534 | |
| 4 | Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 15 282 | −4 815 | |
| 4.1 | Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi | 15 282 | −4 815 | |
| 4.2 | Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
| 5 | Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro | 403 570 | −6 720 | |
| 5.1 | Galvenās refinansēšanas operācijas | 7 375 | −6 710 | |
| 5.2 | Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas | 396 196 | 0 | |
| 5.3 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturālās reversās operācijas | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aizdevumu iespēja uz nakti | 0 | −10 | |
| 5.6 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti | 0 | 0 | |
| 6 | Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 31 959 | 3 255 | |
| 7 | Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro | 4 895 192 | −3 776 | |
| 7.1 | Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri | 4 690 974 | −3 373 | |
| 7.2 | Pārējie vērtspapīri | 204 218 | −403 | |
| 8 | Valdības parāds euro | 20 917 | 0 | |
| 9 | Pārējie aktīvi | 390 530 | −4 557 | |
| Kopā aktīvi | 6 919 847 | −16 786 | ||
| Pasīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
|---|---|---|---|---|
| Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
| 1 | Banknotes apgrozībā | 1 561 577 | −6 134 | |
| 2 | Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā | 3 679 853 | 170 989 | |
| 2.1 | Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) | 139 694 | −34 325 | |
| 2.2 | Noguldījumu iespēja uz nakti | 3 540 135 | 205 313 | |
| 2.3 | Termiņnoguldījumi | 0 | 0 | |
| 2.4 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
| 2.5 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi | 24 | 1 | |
| 3 | Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 39 958 | −18 915 | |
| 4 | Emitētie parāda vērtspapīri | 0 | 0 | |
| 5 | Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem | 239 916 | −63 948 | |
| 5.1 | Saistības pret valdību | 158 794 | −53 997 | |
| 5.2 | Pārējās saistības | 81 122 | −9 951 | |
| 6 | Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 193 691 | −88 249 | |
| 7 | Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 17 643 | 1 261 | |
| 8 | Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 3 549 | −925 | |
| 8.1 | Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības | 3 549 | −925 | |
| 8.2 | Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
| 9 | Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros | 177 116 | 0 | |
| 10 | Pārējās saistības | 251 148 | −10 873 | |
| 11 | Pārvērtēšanas konti | 635 143 | −1 | |
| 12 | Kapitāls un rezerves | 120 252 | 10 | |
| Kopā pasīvi | 6 919 847 | −16 786 | ||
- 9 January 2024