Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 649,110 | 0 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 499,944 | 361 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 229,492 | 489 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 270,452 | −129 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 13,342 | −534 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 15,282 | −4,815 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 15,282 | −4,815 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 403,570 | −6,720 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 7,375 | −6,710 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 396,196 | 0 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | −10 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 31,959 | 3,255 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,895,192 | −3,776 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,690,974 | −3,373 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 204,218 | −403 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,917 | 0 | |
| 9 | Assi oħra | 390,530 | −4,557 | |
| Attiv totali | 6,919,847 | −16,786 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,561,577 | −6,134 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,679,853 | 170,989 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 139,694 | −34,325 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 3,540,135 | 205,313 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 24 | 1 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 39,958 | −18,915 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 239,916 | −63,948 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 158,794 | −53,997 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 81,122 | −9,951 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 193,691 | −88,249 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 17,643 | 1,261 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 3,549 | −925 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 3,549 | −925 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 177,116 | 0 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 251,148 | −10,873 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 635,143 | −1 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 120,252 | 10 | |
| Passiv totali | 6,919,847 | −16,786 | ||
- 9 January 2024