Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
| Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Oro e crediti in oro | 649.110 | 0 | |
| 2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 499.944 | 361 | |
| 2.1 | Crediti verso l’FMI | 229.492 | 489 | |
| 2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 270.452 | −129 | |
| 3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 13.342 | −534 | |
| 4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 15.282 | −4.815 | |
| 4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 15.282 | −4.815 | |
| 4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 403.570 | −6.720 | |
| 5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 7.375 | −6.710 | |
| 5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 396.196 | 0 | |
| 5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 0 | −10 | |
| 5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 31.959 | 3.255 | |
| 7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.895.192 | −3.776 | |
| 7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 4.690.974 | −3.373 | |
| 7.2 | Altri titoli | 204.218 | −403 | |
| 8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.917 | 0 | |
| 9 | Altre attività | 390.530 | −4.557 | |
| Totale attivo | 6.919.847 | −16.786 | ||
| Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Banconote in circolazione | 1.561.577 | −6.134 | |
| 2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 3.679.853 | 170.989 | |
| 2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 139.694 | −34.325 | |
| 2.2 | Depositi presso la banca centrale | 3.540.135 | 205.313 | |
| 2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 24 | 1 | |
| 3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 39.958 | −18.915 | |
| 4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
| 5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 239.916 | −63.948 | |
| 5.1 | Amministrazioni pubbliche | 158.794 | −53.997 | |
| 5.2 | Altre passività | 81.122 | −9.951 | |
| 6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 193.691 | −88.249 | |
| 7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 17.643 | 1.261 | |
| 8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 3.549 | −925 | |
| 8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 3.549 | −925 | |
| 8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 177.116 | 0 | |
| 10 | Altre passività | 251.148 | −10.873 | |
| 11 | Conti di rivalutazione | 635.143 | −1 | |
| 12 | Capitale e riserve | 120.252 | 10 | |
| Totale passivo | 6.919.847 | −16.786 | ||
- 9 January 2024