Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
| Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 649 110 | 0 | |
| 2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 499 944 | 361 | |
| 2.1 | Pohľadávky voči MMF | 229 492 | 489 | |
| 2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 270 452 | −129 | |
| 3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 13 342 | −534 | |
| 4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 15 282 | −4 815 | |
| 4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 15 282 | −4 815 | |
| 4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 403 570 | −6 720 | |
| 5.1 | Hlavné refinančné operácie | 7 375 | −6 710 | |
| 5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 396 196 | 0 | |
| 5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | −10 | |
| 5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 31 959 | 3 255 | |
| 7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 895 192 | −3 776 | |
| 7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 690 974 | −3 373 | |
| 7.2 | Ostatné cenné papiere | 204 218 | −403 | |
| 8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 917 | 0 | |
| 9 | Ostatné aktíva | 390 530 | −4 557 | |
| Aktíva spolu | 6 919 847 | −16 786 | ||
| Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Bankovky v obehu | 1 561 577 | −6 134 | |
| 2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 3 679 853 | 170 989 | |
| 2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 139 694 | −34 325 | |
| 2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 3 540 135 | 205 313 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 24 | 1 | |
| 3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 39 958 | −18 915 | |
| 4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
| 5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 239 916 | −63 948 | |
| 5.1 | Verejná správa | 158 794 | −53 997 | |
| 5.2 | Ostatné záväzky | 81 122 | −9 951 | |
| 6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 193 691 | −88 249 | |
| 7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 17 643 | 1 261 | |
| 8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 3 549 | −925 | |
| 8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 3 549 | −925 | |
| 8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 177 116 | 0 | |
| 10 | Ostatné záväzky | 251 148 | −10 873 | |
| 11 | Účty precenenia | 635 143 | −1 | |
| 12 | Základné imanie a rezervné fondy | 120 252 | 10 | |
| Pasíva spolu | 6 919 847 | −16 786 | ||
- 9 January 2024