Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 649 110 | 0 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 499 944 | 361 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 229 492 | 489 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 270 452 | −129 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 13 342 | −534 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 15 282 | −4 815 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 15 282 | −4 815 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 403 570 | −6 720 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 7 375 | −6 710 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 396 196 | 0 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | −10 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 31 959 | 3 255 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 895 192 | −3 776 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 690 974 | −3 373 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 204 218 | −403 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 917 | 0 | |
| 9 | Muud varad | 390 530 | −4 557 | |
| Varad kokku | 6 919 847 | −16 786 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 561 577 | −6 134 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 3 679 853 | 170 989 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 139 694 | −34 325 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 3 540 135 | 205 313 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 24 | 1 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 39 958 | −18 915 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 239 916 | −63 948 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 158 794 | −53 997 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 81 122 | −9 951 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 193 691 | −88 249 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 17 643 | 1 261 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 3 549 | −925 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 3 549 | −925 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 177 116 | 0 | |
| 10 | Muud kohustused | 251 148 | −10 873 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 635 143 | −1 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 120 252 | 10 | |
| Kohustused kokku | 6 919 847 | −16 786 | ||
- 9 January 2024