Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
| Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 649 110 | 0 | |
| 2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 499 944 | 361 | |
| 2.1 | Pohledávky za MMF | 229 492 | 489 | |
| 2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 270 452 | −129 | |
| 3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 13 342 | −534 | |
| 4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 15 282 | −4 815 | |
| 4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 15 282 | −4 815 | |
| 4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 403 570 | −6 720 | |
| 5.1 | Hlavní refinanční operace | 7 375 | −6 710 | |
| 5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 396 196 | 0 | |
| 5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mezní zápůjční facilita | 0 | −10 | |
| 5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 31 959 | 3 255 | |
| 7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 895 192 | −3 776 | |
| 7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 4 690 974 | −3 373 | |
| 7.2 | Ostatní cenné papíry | 204 218 | −403 | |
| 8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 917 | 0 | |
| 9 | Ostatní aktiva | 390 530 | −4 557 | |
| Aktiva celkem | 6 919 847 | −16 786 | ||
| Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Bankovky v oběhu | 1 561 577 | −6 134 | |
| 2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 3 679 853 | 170 989 | |
| 2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 139 694 | −34 325 | |
| 2.2 | Vkladová facilita | 3 540 135 | 205 313 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 24 | 1 | |
| 3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 39 958 | −18 915 | |
| 4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
| 5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 239 916 | −63 948 | |
| 5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 158 794 | −53 997 | |
| 5.2 | Ostatní závazky | 81 122 | −9 951 | |
| 6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 193 691 | −88 249 | |
| 7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 17 643 | 1 261 | |
| 8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 3 549 | −925 | |
| 8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 3 549 | −925 | |
| 8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 177 116 | 0 | |
| 10 | Ostatní závazky | 251 148 | −10 873 | |
| 11 | Účty přecenění | 635 143 | −1 | |
| 12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 120 252 | 10 | |
| Pasiva celkem | 6 919 847 | −16 786 | ||
- 9 January 2024