Estado financiero consolidado del Eurosistema
| Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Oro y derechos en oro | 649.110 | 0 | |
| 2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 499.944 | 361 | |
| 2.1 | Activos frente al FMI | 229.492 | 489 | |
| 2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 270.452 | −129 | |
| 3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 13.342 | −534 | |
| 4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 15.282 | −4.815 | |
| 4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 15.282 | −4.815 | |
| 4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 403.570 | −6.720 | |
| 5.1 | Operaciones principales de financiación | 7.375 | −6.710 | |
| 5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 396.196 | 0 | |
| 5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidad marginal de crédito | 0 | −10 | |
| 5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 31.959 | 3.255 | |
| 7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.895.192 | −3.776 | |
| 7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.690.974 | −3.373 | |
| 7.2 | Otros valores | 204.218 | −403 | |
| 8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.917 | 0 | |
| 9 | Otros activos | 390.530 | −4.557 | |
| Total activo | 6.919.847 | −16.786 | ||
| Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Billetes en circulación | 1.561.577 | −6.134 | |
| 2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 3.679.853 | 170.989 | |
| 2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 139.694 | −34.325 | |
| 2.2 | Facilidad de depósito | 3.540.135 | 205.313 | |
| 2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 24 | 1 | |
| 3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 39.958 | −18.915 | |
| 4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 239.916 | −63.948 | |
| 5.1 | Administraciones Públicas | 158.794 | −53.997 | |
| 5.2 | Otros pasivos | 81.122 | −9.951 | |
| 6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 193.691 | −88.249 | |
| 7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 17.643 | 1.261 | |
| 8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 3.549 | −925 | |
| 8.1 | Depósitos y otros pasivos | 3.549 | −925 | |
| 8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 177.116 | 0 | |
| 10 | Otros pasivos | 251.148 | −10.873 | |
| 11 | Cuentas de revalorización | 635.143 | −1 | |
| 12 | Capital y reservas | 120.252 | 10 | |
| Total pasivo | 6.919.847 | −16.786 | ||
- 9 January 2024