Eurosystemets konsoliderede balance
| Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Guld og tilgodehavender i guld | 649.110 | 0 | |
| 2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 499.944 | 361 | |
| 2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 229.492 | 489 | |
| 2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 270.452 | −129 | |
| 3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 13.342 | −534 | |
| 4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 15.282 | −4.815 | |
| 4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 15.282 | −4.815 | |
| 4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 403.570 | −6.720 | |
| 5.1 | Primære markedsoperationer | 7.375 | −6.710 | |
| 5.2 | Langfristede markedsoperationer | 396.196 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | −10 | |
| 5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 31.959 | 3.255 | |
| 7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.895.192 | −3.776 | |
| 7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.690.974 | −3.373 | |
| 7.2 | Andre værdipapirer | 204.218 | −403 | |
| 8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.917 | 0 | |
| 9 | Andre aktiver | 390.530 | −4.557 | |
| Aktiver i alt | 6.919.847 | −16.786 | ||
| Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Seddelomløb | 1.561.577 | −6.134 | |
| 2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 3.679.853 | 170.989 | |
| 2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 139.694 | −34.325 | |
| 2.2 | Indlånsfacilitet | 3.540.135 | 205.313 | |
| 2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 24 | 1 | |
| 3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 39.958 | −18.915 | |
| 4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
| 5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 239.916 | −63.948 | |
| 5.1 | Offentlig forvaltning og service | 158.794 | −53.997 | |
| 5.2 | Andre forpligtelser | 81.122 | −9.951 | |
| 6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 193.691 | −88.249 | |
| 7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 17.643 | 1.261 | |
| 8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 3.549 | −925 | |
| 8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 3.549 | −925 | |
| 8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 177.116 | 0 | |
| 10 | Andre forpligtelser | 251.148 | −10.873 | |
| 11 | Revalueringskonti | 635.143 | −1 | |
| 12 | Kapital og reserver | 120.252 | 10 | |
| Passiver i alt | 6.919.847 | −16.786 | ||
- 9 January 2024