Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος
| Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
|---|---|---|---|---|
| Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
| 1 | Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό | 649.110 | 0 | |
| 2 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 499.944 | 361 | |
| 2.1 | Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ | 229.492 | 489 | |
| 2.2 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 270.452 | −129 | |
| 3 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 13.342 | −534 | |
| 4 | Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 15.282 | −4.815 | |
| 4.1 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια | 15.282 | −4.815 | |
| 4.2 | Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
| 5 | Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 403.570 | −6.720 | |
| 5.1 | Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης | 7.375 | −6.710 | |
| 5.2 | Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης | 396.196 | 0 | |
| 5.3 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
| 5.4 | Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις | 0 | 0 | |
| 5.5 | Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης | 0 | −10 | |
| 5.6 | Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | |
| 6 | Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 31.959 | 3.255 | |
| 7 | Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ | 4.895.192 | −3.776 | |
| 7.1 | Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής | 4.690.974 | −3.373 | |
| 7.2 | Λοιποί τίτλοι | 204.218 | −403 | |
| 8 | Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ | 20.917 | 0 | |
| 9 | Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 390.530 | −4.557 | |
| Σύνολο ενεργητικού | 6.919.847 | −16.786 | ||
| Παθητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
|---|---|---|---|---|
| Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
| 1 | Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία | 1.561.577 | −6.134 | |
| 2 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 3.679.853 | 170.989 | |
| 2.1 | Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) | 139.694 | −34.325 | |
| 2.2 | Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων | 3.540.135 | 205.313 | |
| 2.3 | Καταθέσεις προθεσμίας | 0 | 0 | |
| 2.4 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
| 2.5 | Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 24 | 1 | |
| 3 | Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 39.958 | −18.915 | |
| 4 | Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους | 0 | 0 | |
| 5 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ | 239.916 | −63.948 | |
| 5.1 | Γενική κυβέρνηση | 158.794 | −53.997 | |
| 5.2 | Λοιπές υποχρεώσεις | 81.122 | −9.951 | |
| 6 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 193.691 | −88.249 | |
| 7 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 17.643 | 1.261 | |
| 8 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 3.549 | −925 | |
| 8.1 | Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις | 3.549 | −925 | |
| 8.2 | Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
| 9 | Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ | 177.116 | 0 | |
| 10 | Λοιπά στοιχεία παθητικού | 251.148 | −10.873 | |
| 11 | Λογαριασμοί αναπροσαρμογής | 635.143 | −1 | |
| 12 | Κεφάλαιο και αποθεματικά | 120.252 | 10 | |
| Σύνολο παθητικού | 6.919.847 | −16.786 | ||
- 9 January 2024