Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
| Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Aur și creanțe în aur | 649 110 | 0 | |
| 2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 499 944 | 361 | |
| 2.1 | Creanțe asupra FMI | 229 492 | 489 | |
| 2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 270 452 | −129 | |
| 3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 13 342 | −534 | |
| 4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 15 282 | −4 815 | |
| 4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 15 282 | −4 815 | |
| 4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 403 570 | −6 720 | |
| 5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 7 375 | −6 710 | |
| 5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 396 196 | 0 | |
| 5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | −10 | |
| 5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 31 959 | 3 255 | |
| 7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 895 192 | −3 776 | |
| 7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 690 974 | −3 373 | |
| 7.2 | Alte titluri de valoare | 204 218 | −403 | |
| 8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 917 | 0 | |
| 9 | Alte active | 390 530 | −4 557 | |
| Total active | 6 919 847 | −16 786 | ||
| Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Bancnote în circulație | 1 561 577 | −6 134 | |
| 2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 3 679 853 | 170 989 | |
| 2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 139 694 | −34 325 | |
| 2.2 | Facilitatea de depozit | 3 540 135 | 205 313 | |
| 2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 24 | 1 | |
| 3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 39 958 | −18 915 | |
| 4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
| 5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 239 916 | −63 948 | |
| 5.1 | Administrație publică | 158 794 | −53 997 | |
| 5.2 | Alte pasive | 81 122 | −9 951 | |
| 6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 193 691 | −88 249 | |
| 7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 17 643 | 1 261 | |
| 8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 3 549 | −925 | |
| 8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 3 549 | −925 | |
| 8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 177 116 | 0 | |
| 10 | Alte pasive | 251 148 | −10 873 | |
| 11 | Conturi de reevaluare | 635 143 | −1 | |
| 12 | Capital și rezerve | 120 252 | 10 | |
| Total pasive | 6 919 847 | −16 786 | ||
- 9 January 2024