Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
| Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
|---|---|---|---|---|
| Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
| 1 | Gold und Goldforderungen | 1.279.472 | −7 | |
| 2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 509.410 | 1.241 | |
| 2.1 | Forderungen an den IWF | 226.584 | 0 | |
| 2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 282.825 | 1.241 | |
| 3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 18.548 | −1.029 | |
| 4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 36.294 | 204 | |
| 4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 36.294 | 204 | |
| 4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
| 5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 20.131 | −3.556 | |
| 5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 9.267 | −3.560 | |
| 5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 10.861 | 0 | |
| 5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 4 | 4 | |
| 5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
| 6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 33.590 | 3.716 | |
| 7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 3.965.677 | −22.835 | |
| 7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 3.633.485 | −22.412 | |
| 7.2 | Sonstige Wertpapiere | 332.191 | −424 | |
| 8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 19.700 | 0 | |
| 9 | Sonstige Aktiva | 293.642 | −28.053 | |
| Aktiva insgesamt | 6.176.464 | −50.319 | ||
| Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
|---|---|---|---|---|
| Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
| 1 | Banknotenumlauf | 1.607.776 | 1.822 | |
| 2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 2.560.858 | −13.380 | |
| 2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 167.881 | −6.056 | |
| 2.2 | Einlagefazilität | 2.392.978 | −7.324 | |
| 2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
| 3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 10.980 | 321 | |
| 4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
| 5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 200.570 | −1.125 | |
| 5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 106.667 | −6.121 | |
| 5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 93.904 | 4.995 | |
| 6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 127.253 | −10.209 | |
| 7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 17.096 | −224 | |
| 8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 2.838 | 13 | |
| 8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 2.838 | 13 | |
| 8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
| 9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 172.510 | 0 | |
| 10 | Sonstige Passiva | 208.144 | −18.905 | |
| 11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 1.243.959 | −125 | |
| 12 | Kapital und Rücklagen | 24.480 | −8.506 | |
| Passiva insgesamt | 6.176.464 | −50.319 | ||
-
10 March 2026