Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
| Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Goud en goudvorderingen | 1.279.472 | −7 | |
| 2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 509.410 | 1.241 | |
| 2.1 | Vorderingen op het IMF | 226.584 | 0 | |
| 2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 282.825 | 1.241 | |
| 3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 18.548 | −1.029 | |
| 4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 36.294 | 204 | |
| 4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 36.294 | 204 | |
| 4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 20.131 | −3.556 | |
| 5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 9.267 | −3.560 | |
| 5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 10.861 | 0 | |
| 5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 4 | 4 | |
| 5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 33.590 | 3.716 | |
| 7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 3.965.677 | −22.835 | |
| 7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.633.485 | −22.412 | |
| 7.2 | Overige effecten | 332.191 | −424 | |
| 8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 19.700 | 0 | |
| 9 | Overige activa | 293.642 | −28.053 | |
| Totaal activa | 6.176.464 | −50.319 | ||
| Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Bankbiljetten in omloop | 1.607.776 | 1.822 | |
| 2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.560.858 | −13.380 | |
| 2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 167.881 | −6.056 | |
| 2.2 | Depositofaciliteit | 2.392.978 | −7.324 | |
| 2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 10.980 | 321 | |
| 4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
| 5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 200.570 | −1.125 | |
| 5.1 | Overheid | 106.667 | −6.121 | |
| 5.2 | Overige verplichtingen | 93.904 | 4.995 | |
| 6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 127.253 | −10.209 | |
| 7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 17.096 | −224 | |
| 8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.838 | 13 | |
| 8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.838 | 13 | |
| 8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 172.510 | 0 | |
| 10 | Overige passiva | 208.144 | −18.905 | |
| 11 | Herwaarderingsrekeningen | 1.243.959 | −125 | |
| 12 | Kapitaal en reserves | 24.480 | −8.506 | |
| Totaal passiva | 6.176.464 | −50.319 | ||
-
10 March 2026