Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
| Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Oro e crediti in oro | 1.279.472 | −7 | |
| 2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 509.410 | 1.241 | |
| 2.1 | Crediti verso l’FMI | 226.584 | 0 | |
| 2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 282.825 | 1.241 | |
| 3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 18.548 | −1.029 | |
| 4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 36.294 | 204 | |
| 4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 36.294 | 204 | |
| 4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 20.131 | −3.556 | |
| 5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 9.267 | −3.560 | |
| 5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 10.861 | 0 | |
| 5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 4 | 4 | |
| 5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 33.590 | 3.716 | |
| 7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 3.965.677 | −22.835 | |
| 7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 3.633.485 | −22.412 | |
| 7.2 | Altri titoli | 332.191 | −424 | |
| 8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 19.700 | 0 | |
| 9 | Altre attività | 293.642 | −28.053 | |
| Totale attivo | 6.176.464 | −50.319 | ||
| Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Banconote in circolazione | 1.607.776 | 1.822 | |
| 2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.560.858 | −13.380 | |
| 2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 167.881 | −6.056 | |
| 2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.392.978 | −7.324 | |
| 2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 10.980 | 321 | |
| 4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
| 5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 200.570 | −1.125 | |
| 5.1 | Amministrazioni pubbliche | 106.667 | −6.121 | |
| 5.2 | Altre passività | 93.904 | 4.995 | |
| 6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 127.253 | −10.209 | |
| 7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 17.096 | −224 | |
| 8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 2.838 | 13 | |
| 8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 2.838 | 13 | |
| 8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 172.510 | 0 | |
| 10 | Altre passività | 208.144 | −18.905 | |
| 11 | Conti di rivalutazione | 1.243.959 | −125 | |
| 12 | Capitale e riserve | 24.480 | −8.506 | |
| Totale passivo | 6.176.464 | −50.319 | ||
-
10 March 2026