Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
| Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Aur și creanțe în aur | 1 279 472 | −7 | |
| 2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 509 410 | 1 241 | |
| 2.1 | Creanțe asupra FMI | 226 584 | 0 | |
| 2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 282 825 | 1 241 | |
| 3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 18 548 | −1 029 | |
| 4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 36 294 | 204 | |
| 4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 36 294 | 204 | |
| 4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 20 131 | −3 556 | |
| 5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 9 267 | −3 560 | |
| 5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 10 861 | 0 | |
| 5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 4 | 4 | |
| 5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 33 590 | 3 716 | |
| 7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 3 965 677 | −22 835 | |
| 7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 3 633 485 | −22 412 | |
| 7.2 | Alte titluri de valoare | 332 191 | −424 | |
| 8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 19 700 | 0 | |
| 9 | Alte active | 293 642 | −28 053 | |
| Total active | 6 176 464 | −50 319 | ||
| Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Bancnote în circulație | 1 607 776 | 1 822 | |
| 2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 560 858 | −13 380 | |
| 2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 167 881 | −6 056 | |
| 2.2 | Facilitatea de depozit | 2 392 978 | −7 324 | |
| 2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 10 980 | 321 | |
| 4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
| 5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 200 570 | −1 125 | |
| 5.1 | Administrație publică | 106 667 | −6 121 | |
| 5.2 | Alte pasive | 93 904 | 4 995 | |
| 6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 127 253 | −10 209 | |
| 7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 17 096 | −224 | |
| 8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 2 838 | 13 | |
| 8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 2 838 | 13 | |
| 8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 172 510 | 0 | |
| 10 | Alte pasive | 208 144 | −18 905 | |
| 11 | Conturi de reevaluare | 1 243 959 | −125 | |
| 12 | Capital și rezerve | 24 480 | −8 506 | |
| Total pasive | 6 176 464 | −50 319 | ||
-
10 March 2026