Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
| Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Злато и вземания в злато | 1 279 472 | −7 | |
| 2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 509 410 | 1 241 | |
| 2.1 | Вземания от МВФ | 226 584 | 0 | |
| 2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 282 825 | 1 241 | |
| 3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 18 548 | −1 029 | |
| 4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 36 294 | 204 | |
| 4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 36 294 | 204 | |
| 4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 20 131 | −3 556 | |
| 5.1 | Основни операции по рефинансиране | 9 267 | −3 560 | |
| 5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 10 861 | 0 | |
| 5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
| 5.5 | Пределно кредитно улеснение | 4 | 4 | |
| 5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 33 590 | 3 716 | |
| 7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 3 965 677 | −22 835 | |
| 7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 3 633 485 | −22 412 | |
| 7.2 | Други ценни книжа | 332 191 | −424 | |
| 8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 19 700 | 0 | |
| 9 | Други активи | 293 642 | −28 053 | |
| Общо активи | 6 176 464 | −50 319 | ||
| Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Банкноти в обращение | 1 607 776 | 1 822 | |
| 2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 560 858 | −13 380 | |
| 2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 167 881 | −6 056 | |
| 2.2 | Депозитно улеснение | 2 392 978 | −7 324 | |
| 2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
| 2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 10 980 | 321 | |
| 4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
| 5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 200 570 | −1 125 | |
| 5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 106 667 | −6 121 | |
| 5.2 | Други задължения | 93 904 | 4 995 | |
| 6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 127 253 | −10 209 | |
| 7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 17 096 | −224 | |
| 8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 2 838 | 13 | |
| 8.1 | Депозити, салда и други задължения | 2 838 | 13 | |
| 8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 172 510 | 0 | |
| 10 | Други задължения | 208 144 | −18 905 | |
| 11 | Сметки за преоценка | 1 243 959 | −125 | |
| 12 | Капитал и резерви | 24 480 | −8 506 | |
| Общо пасиви | 6 176 464 | −50 319 | ||
-
10 March 2026