Eurosystemets konsoliderade balansräkning
| Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Guld och guldfordringar | 1.279.472 | −7 | |
| 2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 509.410 | 1.241 | |
| 2.1 | Fordringar på IMF | 226.584 | 0 | |
| 2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 282.825 | 1.241 | |
| 3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 18.548 | −1.029 | |
| 4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 36.294 | 204 | |
| 4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 36.294 | 204 | |
| 4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 20.131 | −3.556 | |
| 5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 9.267 | −3.560 | |
| 5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 10.861 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.5 | Utlåningsfacilitet | 4 | 4 | |
| 5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 33.590 | 3.716 | |
| 7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 3.965.677 | −22.835 | |
| 7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 3.633.485 | −22.412 | |
| 7.2 | Övriga värdepapper | 332.191 | −424 | |
| 8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 19.700 | 0 | |
| 9 | Övriga tillgångar | 293.642 | −28.053 | |
| Summa tillgångar | 6.176.464 | −50.319 | ||
| Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Utelöpande sedlar | 1.607.776 | 1.822 | |
| 2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.560.858 | −13.380 | |
| 2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 167.881 | −6.056 | |
| 2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.392.978 | −7.324 | |
| 2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 10.980 | 321 | |
| 4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
| 5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 200.570 | −1.125 | |
| 5.1 | Offentliga sektorn | 106.667 | −6.121 | |
| 5.2 | Övriga skulder | 93.904 | 4.995 | |
| 6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 127.253 | −10.209 | |
| 7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 17.096 | −224 | |
| 8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 2.838 | 13 | |
| 8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 2.838 | 13 | |
| 8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 172.510 | 0 | |
| 10 | Övriga skulder | 208.144 | −18.905 | |
| 11 | Värderegleringskonton | 1.243.959 | −125 | |
| 12 | Kapital och reserver | 24.480 | −8.506 | |
| Summa skulder | 6.176.464 | −50.319 | ||
-
10 March 2026