Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
| Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 279 472 | −7 | |
| 2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 509 410 | 1 241 | |
| 2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 226 584 | 0 | |
| 2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 282 825 | 1 241 | |
| 3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 18 548 | −1 029 | |
| 4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 36 294 | 204 | |
| 4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 36 294 | 204 | |
| 4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 20 131 | −3 556 | |
| 5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 9 267 | −3 560 | |
| 5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 10 861 | 0 | |
| 5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 4 | 4 | |
| 5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 33 590 | 3 716 | |
| 7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 3 965 677 | −22 835 | |
| 7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 633 485 | −22 412 | |
| 7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 332 191 | −424 | |
| 8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 19 700 | 0 | |
| 9 | Ostala imovina | 293 642 | −28 053 | |
| Ukupna imovina | 6 176 464 | −50 319 | ||
| Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Novčanice u optjecaju | 1 607 776 | 1 822 | |
| 2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 560 858 | −13 380 | |
| 2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 167 881 | −6 056 | |
| 2.2 | Novčani depozit | 2 392 978 | −7 324 | |
| 2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 10 980 | 321 | |
| 4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 200 570 | −1 125 | |
| 5.1 | Opća država | 106 667 | −6 121 | |
| 5.2 | Ostale obveze | 93 904 | 4 995 | |
| 6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 127 253 | −10 209 | |
| 7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 17 096 | −224 | |
| 8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 2 838 | 13 | |
| 8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 2 838 | 13 | |
| 8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 172 510 | 0 | |
| 10 | Ostale obveze | 208 144 | −18 905 | |
| 11 | Računi revalorizacije | 1 243 959 | −125 | |
| 12 | Kapital i pričuve | 24 480 | −8 506 | |
| Ukupno obveze | 6 176 464 | −50 319 | ||
-
10 March 2026