Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
| Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Auksas ir gautinas auksas | 1 279 472 | −7 | |
| 2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 509 410 | 1 241 | |
| 2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 226 584 | 0 | |
| 2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 282 825 | 1 241 | |
| 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 18 548 | −1 029 | |
| 4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 36 294 | 204 | |
| 4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 36 294 | 204 | |
| 4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 20 131 | −3 556 | |
| 5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 9 267 | −3 560 | |
| 5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 10 861 | 0 | |
| 5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 4 | 4 | |
| 5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 33 590 | 3 716 | |
| 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 3 965 677 | −22 835 | |
| 7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 633 485 | −22 412 | |
| 7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 332 191 | −424 | |
| 8 | Valdžios skola eurais | 19 700 | 0 | |
| 9 | Kitas turtas | 293 642 | −28 053 | |
| Visas turtas | 6 176 464 | −50 319 | ||
| Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Banknotai apyvartoje | 1 607 776 | 1 822 | |
| 2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 560 858 | −13 380 | |
| 2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 167 881 | −6 056 | |
| 2.2 | Indėlių galimybė | 2 392 978 | −7 324 | |
| 2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
| 2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 10 980 | 321 | |
| 4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
| 5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 200 570 | −1 125 | |
| 5.1 | Valdžiai | 106 667 | −6 121 | |
| 5.2 | Kiti įsipareigojimai | 93 904 | 4 995 | |
| 6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 127 253 | −10 209 | |
| 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 17 096 | −224 | |
| 8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 2 838 | 13 | |
| 8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 2 838 | 13 | |
| 8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 172 510 | 0 | |
| 10 | Kiti įsipareigojimai | 208 144 | −18 905 | |
| 11 | Perkainojimo sąskaitos | 1 243 959 | −125 | |
| 12 | Kapitalas ir rezervai | 24 480 | −8 506 | |
| Visi įsipareigojimai | 6 176 464 | −50 319 | ||
-
10 March 2026