Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 279 472 | −7 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 509 410 | 1 241 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 226 584 | 0 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 282 825 | 1 241 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 18 548 | −1 029 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 36 294 | 204 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 36 294 | 204 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 20 131 | −3 556 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 9 267 | −3 560 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 10 861 | 0 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 4 | 4 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 33 590 | 3 716 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 3 965 677 | −22 835 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 633 485 | −22 412 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 332 191 | −424 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 19 700 | 0 | |
| 9 | Muud varad | 293 642 | −28 053 | |
| Varad kokku | 6 176 464 | −50 319 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 607 776 | 1 822 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 560 858 | −13 380 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 167 881 | −6 056 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 392 978 | −7 324 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 10 980 | 321 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 200 570 | −1 125 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 106 667 | −6 121 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 93 904 | 4 995 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 127 253 | −10 209 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 17 096 | −224 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 838 | 13 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 838 | 13 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 172 510 | 0 | |
| 10 | Muud kohustused | 208 144 | −18 905 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 1 243 959 | −125 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 24 480 | −8 506 | |
| Kohustused kokku | 6 176 464 | −50 319 | ||
-
10 March 2026