Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.279.472 | −7 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 509.410 | 1.241 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 226.584 | 0 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 282.825 | 1.241 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 18.548 | −1.029 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 36.294 | 204 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 36.294 | 204 | |
| 4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 20.131 | −3.556 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 9.267 | −3.560 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 10.861 | 0 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 4 | 4 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 33.590 | 3.716 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 3.965.677 | −22.835 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.633.485 | −22.412 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 332.191 | −424 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 19.700 | 0 | |
| 9 | Druga sredstva | 293.642 | −28.053 | |
| Skupaj sredstva | 6.176.464 | −50.319 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.607.776 | 1.822 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.560.858 | −13.380 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 167.881 | −6.056 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.392.978 | −7.324 | |
| 2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 10.980 | 321 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 200.570 | −1.125 | |
| 5.1 | Sektor država | 106.667 | −6.121 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 93.904 | 4.995 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 127.253 | −10.209 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 17.096 | −224 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 2.838 | 13 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 2.838 | 13 | |
| 8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 172.510 | 0 | |
| 10 | Druge obveznosti | 208.144 | −18.905 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 1.243.959 | −125 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 24.480 | −8.506 | |
| Skupaj obveznosti | 6.176.464 | −50.319 | ||
-
10 March 2026