Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
| Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 1 279 472 | −7 | |
| 2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 509 410 | 1 241 | |
| 2.1 | Pohľadávky voči MMF | 226 584 | 0 | |
| 2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 282 825 | 1 241 | |
| 3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 18 548 | −1 029 | |
| 4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 36 294 | 204 | |
| 4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 36 294 | 204 | |
| 4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 20 131 | −3 556 | |
| 5.1 | Hlavné refinančné operácie | 9 267 | −3 560 | |
| 5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 10 861 | 0 | |
| 5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 4 | 4 | |
| 5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 33 590 | 3 716 | |
| 7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 3 965 677 | −22 835 | |
| 7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 3 633 485 | −22 412 | |
| 7.2 | Ostatné cenné papiere | 332 191 | −424 | |
| 8 | Dlh verejnej správy v eurách | 19 700 | 0 | |
| 9 | Ostatné aktíva | 293 642 | −28 053 | |
| Aktíva spolu | 6 176 464 | −50 319 | ||
| Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Bankovky v obehu | 1 607 776 | 1 822 | |
| 2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 560 858 | −13 380 | |
| 2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 167 881 | −6 056 | |
| 2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 392 978 | −7 324 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 10 980 | 321 | |
| 4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
| 5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 200 570 | −1 125 | |
| 5.1 | Verejná správa | 106 667 | −6 121 | |
| 5.2 | Ostatné záväzky | 93 904 | 4 995 | |
| 6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 127 253 | −10 209 | |
| 7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 17 096 | −224 | |
| 8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 2 838 | 13 | |
| 8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 2 838 | 13 | |
| 8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 172 510 | 0 | |
| 10 | Ostatné záväzky | 208 144 | −18 905 | |
| 11 | Účty precenenia | 1 243 959 | −125 | |
| 12 | Základné imanie a rezervné fondy | 24 480 | −8 506 | |
| Pasíva spolu | 6 176 464 | −50 319 | ||
-
10 March 2026