Situação financeira consolidada do Eurosistema
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 972 472 | 0 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 490 399 | −144 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 224 468 | 71 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 265 930 | −215 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 20 837 | 560 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 27 783 | 252 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 27 783 | 252 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 22 775 | 2 892 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 10 115 | 2 270 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 12 311 | 272 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 350 | 350 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 20 765 | 2 378 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 203 525 | −686 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 3 905 140 | −1 353 | |
7.2 | Outros títulos | 298 385 | 667 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 199 | 0 | |
9 | Outros ativos | 310 638 | −18 | |
Total do ativo | 6 089 393 | 5 234 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Notas em circulação | 1 592 218 | 223 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 2 824 469 | 3 125 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 171 203 | 12 871 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 653 266 | −9 746 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 8 124 | −33 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 163 431 | −1 605 | |
5.1 | Administrações Públicas | 103 840 | −1 807 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 59 591 | 201 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 135 728 | 4 271 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 13 805 | −694 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 2 494 | 922 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 2 494 | 922 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 170 816 | 0 | |
10 | Outras responsabilidades | 193 778 | −974 | |
11 | Contas de reavaliação | 947 542 | 0 | |
12 | Capital e reservas | 36 989 | 1 | |
Total do passivo | 6 089 393 | 5 234 |
- 2 September 2025