Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 972 472 | 0 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 490 399 | −144 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 224 468 | 71 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 265 930 | −215 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 20 837 | 560 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 27 783 | 252 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 27 783 | 252 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 22 775 | 2 892 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 10 115 | 2 270 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 12 311 | 272 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 350 | 350 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 20 765 | 2 378 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 203 525 | −686 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 3 905 140 | −1 353 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 298 385 | 667 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 199 | 0 | |
9 | Alte active | 310 638 | −18 | |
Total active | 6 089 393 | 5 234 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 592 218 | 223 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 824 469 | 3 125 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 171 203 | 12 871 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 653 266 | −9 746 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 8 124 | −33 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 163 431 | −1 605 | |
5.1 | Administrație publică | 103 840 | −1 807 | |
5.2 | Alte pasive | 59 591 | 201 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 135 728 | 4 271 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 13 805 | −694 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 2 494 | 922 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 2 494 | 922 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 170 816 | 0 | |
10 | Alte pasive | 193 778 | −974 | |
11 | Conturi de reevaluare | 947 542 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 36 989 | 1 | |
Total pasive | 6 089 393 | 5 234 |
- 2 September 2025