Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
11.7.2025
Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Kulta ja kultasaamiset | 972 441 | 1 | |
2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 490 100 | 1 045 | |
2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 223 617 | −25 | |
2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 266 483 | 1 071 | |
3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 17 960 | 107 | |
4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 25 993 | 32 | |
4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 25 993 | 32 | |
4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 19 325 | −1 394 | |
5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 6 578 | −1 379 | |
5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 12 747 | 0 | |
5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
5.5 | Maksuvalmiusluotot | 0 | −15 | |
5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 31 151 | 463 | |
7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 247 419 | −2 934 | |
7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 3 956 439 | −3 031 | |
7.2 | Muut arvopaperit | 290 979 | 98 | |
8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 199 | 0 | |
9 | Muut saamiset | 312 509 | −1 537 | |
Vastaavaa yhteensä | 6 137 098 | −4 216 |
Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 589 376 | 1 470 | |
2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 838 727 | −10 523 | |
2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 162 453 | −3 518 | |
2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 676 274 | −7 004 | |
2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 8 165 | −196 | |
4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 164 100 | −8 684 | |
5.1 | Julkisyhteisöt | 95 428 | −5 749 | |
5.2 | Muut | 68 672 | −2 935 | |
6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 166 528 | 14 140 | |
7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 12 224 | 470 | |
8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 908 | 615 | |
8.1 | Talletukset ja muut velat | 908 | 615 | |
8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 170 816 | 0 | |
10 | Muut velat | 201 698 | −1 508 | |
11 | Arvonmuutostilit | 947 542 | 0 | |
12 | Pääoma ja rahastot | 37 015 | 0 | |
Vastattavaa yhteensä | 6 137 098 | −4 216 |
Annexes
- 15 July 2025