Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 972.441 | 1 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 490.100 | 1.045 | |
2.1 | Należności od MFW | 223.617 | −25 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 266.483 | 1.071 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 17.960 | 107 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 25.993 | 32 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 25.993 | 32 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 19.325 | −1.394 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 6.578 | −1.379 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 12.747 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | −15 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 31.151 | 463 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.247.419 | −2.934 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.956.439 | −3.031 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 290.979 | 98 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.199 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 312.509 | −1.537 | |
Aktywa razem | 6.137.098 | −4.216 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.589.376 | 1.470 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.838.727 | −10.523 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 162.453 | −3.518 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.676.274 | −7.004 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 8.165 | −196 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 164.100 | −8.684 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 95.428 | −5.749 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 68.672 | −2.935 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 166.528 | 14.140 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 12.224 | 470 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 908 | 615 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 908 | 615 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 170.816 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 201.698 | −1.508 | |
11 | Różnice z wyceny | 947.542 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 37.015 | 0 | |
Pasywa razem | 6.137.098 | −4.216 |
- 15 July 2025