Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 972.441 | 1 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 490.100 | 1.045 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 223.617 | −25 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 266.483 | 1.071 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 17.960 | 107 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 25.993 | 32 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 25.993 | 32 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 19.325 | −1.394 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 6.578 | −1.379 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 12.747 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | −15 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 31.151 | 463 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.247.419 | −2.934 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.956.439 | −3.031 | |
7.2 | Overige effecten | 290.979 | 98 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.199 | 0 | |
9 | Overige activa | 312.509 | −1.537 | |
Totaal activa | 6.137.098 | −4.216 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.589.376 | 1.470 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.838.727 | −10.523 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 162.453 | −3.518 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.676.274 | −7.004 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 8.165 | −196 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 164.100 | −8.684 | |
5.1 | Overheid | 95.428 | −5.749 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 68.672 | −2.935 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 166.528 | 14.140 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 12.224 | 470 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 908 | 615 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 908 | 615 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 170.816 | 0 | |
10 | Overige passiva | 201.698 | −1.508 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 947.542 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 37.015 | 0 | |
Totaal passiva | 6.137.098 | −4.216 |
- 15 July 2025