Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 972,441 | 1 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 490,100 | 1,045 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 223,617 | −25 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 266,483 | 1,071 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 17,960 | 107 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 25,993 | 32 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 25,993 | 32 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 19,325 | −1,394 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 6,578 | −1,379 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 12,747 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | −15 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 31,151 | 463 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,247,419 | −2,934 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,956,439 | −3,031 | |
7.2 | Titoli oħra | 290,979 | 98 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,199 | 0 | |
9 | Assi oħra | 312,509 | −1,537 | |
Attiv totali | 6,137,098 | −4,216 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,589,376 | 1,470 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,838,727 | −10,523 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 162,453 | −3,518 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,676,274 | −7,004 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 8,165 | −196 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 164,100 | −8,684 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 95,428 | −5,749 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 68,672 | −2,935 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 166,528 | 14,140 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 12,224 | 470 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 908 | 615 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 908 | 615 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 170,816 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 201,698 | −1,508 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 947,542 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 37,015 | 0 | |
Passiv totali | 6,137,098 | −4,216 |
- 15 July 2025