Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 1 002 154 | 4 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 515 435 | −1 457 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 234 300 | −294 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 281 135 | −1 163 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 18 121 | 813 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 26 061 | 318 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 26 061 | 318 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 26 008 | 3 770 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 13 075 | 4 447 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 12 747 | −839 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 186 | 162 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 29 921 | −379 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 275 470 | −13 399 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 984 686 | −12 646 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 290 784 | −753 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 323 | 4 | |
9 | Kitas turtas | 318 676 | 949 | |
Visas turtas | 6 232 169 | −9 377 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 585 688 | 2 211 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 844 448 | −36 994 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 163 844 | 1 953 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 680 603 | −38 948 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 7 798 | −584 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 198 420 | 21 375 | |
5.1 | Valdžiai | 127 373 | 23 919 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 71 047 | −2 545 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 159 003 | 7 799 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 11 708 | −791 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 227 | 15 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 227 | 15 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 179 020 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 216 751 | 5 489 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 992 061 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 37 045 | −7 896 | |
Visi įsipareigojimai | 6 232 169 | −9 377 |
- 1 July 2025