Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 1.002.154 | 4 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 515.435 | −1.457 | |
2.1 | Należności od MFW | 234.300 | −294 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 281.135 | −1.163 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 18.121 | 813 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 26.061 | 318 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 26.061 | 318 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 26.008 | 3.770 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 13.075 | 4.447 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 12.747 | −839 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 186 | 162 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 29.921 | −379 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.275.470 | −13.399 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.984.686 | −12.646 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 290.784 | −753 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.323 | 4 | |
9 | Pozostałe aktywa | 318.676 | 949 | |
Aktywa razem | 6.232.169 | −9.377 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.585.688 | 2.211 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.844.448 | −36.994 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 163.844 | 1.953 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.680.603 | −38.948 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 7.798 | −584 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 198.420 | 21.375 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 127.373 | 23.919 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 71.047 | −2.545 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 159.003 | 7.799 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 11.708 | −791 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 227 | 15 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 227 | 15 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 179.020 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 216.751 | 5.489 | |
11 | Różnice z wyceny | 992.061 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 37.045 | −7.896 | |
Pasywa razem | 6.232.169 | −9.377 |
- 1 July 2025