Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 1 002 154 | 4 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 515 435 | −1 457 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 234 300 | −294 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 281 135 | −1 163 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 18 121 | 813 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 26 061 | 318 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 26 061 | 318 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 26 008 | 3 770 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 13 075 | 4 447 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 12 747 | −839 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 186 | 162 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 29 921 | −379 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 275 470 | −13 399 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 3 984 686 | −12 646 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 290 784 | −753 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 323 | 4 | |
9 | Ostatné aktíva | 318 676 | 949 | |
Aktíva spolu | 6 232 169 | −9 377 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 585 688 | 2 211 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 844 448 | −36 994 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 163 844 | 1 953 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 680 603 | −38 948 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 7 798 | −584 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 198 420 | 21 375 | |
5.1 | Verejná správa | 127 373 | 23 919 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 71 047 | −2 545 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 159 003 | 7 799 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 11 708 | −791 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 227 | 15 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 227 | 15 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 179 020 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 216 751 | 5 489 | |
11 | Účty precenenia | 992 061 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 37 045 | −7 896 | |
Pasíva spolu | 6 232 169 | −9 377 |
- 1 July 2025